当事務所の個人の確定申告料は下記の通りです。
料金は税抜金額となっております。
年一プラン(決算時のみ訪問、その他はメール・電話でのご相談)
コストを抑えたい方、税務は申告のみで構わないという方にオススメのプランです。
年商 | 月額顧問料 | 決算申告料 | 年間合計 |
---|---|---|---|
0円~1,000万円以下 | – | 70,000円 | 70,000円 |
1,000万円超~3,000万円以下 | – | 120,000円 | 120,000円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | – | 160,000円 | 160,000円 |
5,000万円超~1億円以下 | – | 200,000円 | 200,000円 |
1億円超 | 別途お見積り |
個人事業主の方
四半期プラン(3ケ月に一回ご訪問)
年商3,000万以下等の小規模な個人事業主様にオススメのプランです。
年商 | 月額顧問料 | 決算申告料 | 年間合計 |
---|---|---|---|
0円~1,000万円以下 | 8,000円 | 70,000円 | 166,000円 |
1,000万円超~3,000万円以下 | 12,000円 | 100,000円 | 244,000円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 13,000円 | 130,000円 | 286,000円 |
5,000万円超~1億円以下 | 16,000円 | 160,000円 | 352,000円 |
1億円超 | 別途お見積り |
スタンダードプラン(毎月ご訪問)
全ての個人事業主様にオススメのプランです。
年商 | 月額顧問料 | 決算申告料 | 年間合計 |
---|---|---|---|
0円~1,000万円以下 | 17,000円 | 100,000円 | 304,000円 |
1,000万円超~5,000万円以下 | 19,000円 | 130,000円 | 358,000円 |
5,000万円超~1億円以下 | 20,000円 | 160,000円 | 400,000円 |
1億円超 | 別途お見積り |
記帳代行(丸投げ)料
年商 | 月額 |
---|---|
0円~1,000万円以下 | 5,000円~ |
1,000万円超~5,000万円以下 | 8,000円~ |
5,000万円超~1億円以下 | 10,000円~ |
1億円超 | 15,000円~ |
※医科・歯科その他特殊業種又仕訳数が極端に多い、海外取引など特殊取引がある場合は別途加算料金を頂くことがあります。
オプション
サービス内容 | 年額 |
---|---|
年末調整、給与支払報告書、法定調書合計表作成料 | 10,000円~ |
償却資産税申告書作成料 | 5,000円~ |
給与計算 | 基本料金5,000円+1,000円×従業員数 |
その他サービス | 別途お見積り |
不動産所得がある方
会社の役員、サラリーマン、OL、年金暮らし等の方で給与や年金以外に不動産の所得がある方
サービス内容 | 年額 |
---|---|
確定申告料 | 20,000円~ |
譲渡所得がある方
居住用や賃貸用の土地、建物を売却された方
サービス内容 | 年額 |
---|---|
確定申告料 | 50,000円~ |
2ヶ所以上からの給与又年金の収入がある方
居住用や賃貸用の土地、建物を売却された方
サービス内容 | 年額 |
---|---|
確定申告料 | 5,000円~ |
顧問料に含まれるサービスは
-
-
- 試算表の作成、利益報告
- 数字に基づく経営アドバイス
- 資金繰り表の作成サポート
- 銀行対応サポート
- チェックリストの作成
- 税額予測表の作成
- 節税提案
- その他税務相談、簡易な資料の作成
-
決算申告料に含まれるサービスは
-
-
- 確定申告書の作成
- 来期以降の節税アドバイス
- 来期の税額予測のご報告
- その他確定申告に関するご相談
-